Backia | Vi samarbetar med Svea ekonomi Kontakt: 0708-40 36 12 (Säkrast kvällar & helger) Mail: kund@backia.se |
Tillbaka till startsidan Så här läser du i tabellen: Exempel: SPB 100-2 SPB: Visar att det är B-spårskiva, d.v.s. avsedd för B-kilrem som är 17 mm bred på "ryggen". 100: Visar ytterdiameter på remskivan -2: Visar antal spår i remskivan. I den remskivan kan monteras en konisk bussning som i detta fall heter 1610. 1610-bussningen finns då för axeldimension 18, 19, 20, 22, o.s.v. *Reservation för eventuella fel i listan. | ![]() |
Remskivor SPB 2-spåriga | ||||
Benämn. | Pris remskiva | Bussning | Axeldia. mm | Pris bussning |
SPB 100-2 | 652:- | 1610 | 18 | 137:- |
19 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB 125-2 | 742:- | 2012 | 18 | 166:- |
19 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB 150-2 | 1012:- | 2012 | 18 | 166:- |
19 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB-170 | 1222:- | 2012 | 25 | 166:- |
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB 200-2 | 1447:- | 2517 | 25 | 205:- |
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB 250-2 | 2070:- | 2517 | 25 | 205:- |
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
SPB 300-2 | 2317:- | 2517 | 25 | 205:- |
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 |
BACKIA Andersundsvägen 14 777 90 Smedjebacken 0708-40 36 12 | Företaget innehar F-skattsedel Org. nr: 20-6309097134 | Swish 123 653 53 14 Bankgiro: 723-0105 | Samtliga priser inkl. moms Ev. emballage och frakt tillkommer |